Regularization Workflow
Case management for unauthorized, unassessed and newly constructed properties.
Open Cases
110
Notices Issued
10
Awaiting Documents
9
Regularized
10
Workflow Pipeline
110 records
| UPIN | Owner | Ward | Type | Flags | Workflow Stage | Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK-W01-0001 | Mahesh Jadhav | Ward 1 — Gandhi Chowk | Vacant Plot | Vacant PlotUnder-assessed | Inspection Required | ₹132 |
| MCK-W01-0013 | Sarika Thakare | Ward 1 — Gandhi Chowk | Residential | Unassessed | Inspection Required | ₹0 |
| MCK-W01-0015 | Mahesh Ahire | Ward 1 — Gandhi Chowk | Residential | Under-assessed | Notice Issued | ₹541 |
| MCK-W01-0021 | Yogesh Wagh | Ward 1 — Gandhi Chowk | Industrial | UnassessedUnder-assessed | Regularized | ₹0 |
| MCK-W01-0026 | Nilesh Shinde | Ward 1 — Gandhi Chowk | Vacant Plot | UnassessedVacant Plot | Closed | ₹0 |
| MCK-W02-0003 | Sarika Patil | Ward 2 — Shivaji Nagar | Residential | Unassessed | Rejected | ₹0 |
| MCK-W02-0007 | Ashwini Thakare | Ward 2 — Shivaji Nagar | Vacant Plot | UnassessedVacant Plot | Approved | ₹0 |
| MCK-W02-0011 | Bhaskar Wagh | Ward 2 — Shivaji Nagar | Commercial | Under-assessed | Rejected | ₹4,313 |
| MCK-W02-0013 | Sarika Thakare | Ward 2 — Shivaji Nagar | Residential | Unassessed | Documents Pending | ₹0 |
| MCK-W02-0015 | Pooja Pawar | Ward 2 — Shivaji Nagar | Mixed Use | Unassessed | Under Verification | ₹0 |
| MCK-W02-0018 | Vandana Deore | Ward 2 — Shivaji Nagar | Residential | Unassessed | Under Survey | ₹0 |
| MCK-W02-0019 | Ramesh Jadhav | Ward 2 — Shivaji Nagar | Residential | Unassessed | Under Verification | ₹0 |
Page 1 of 10