Citizen Grievance Redressal
Geo-tagged complaints routed to the concerned department with resolution tracking.
Total Complaints
48
Open
26
In Progress
6
Resolved
11
Loading map workspace…
48 records
| Complaint ID | Category | Citizen | Mobile | Ward | Logged On | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRV-W01-1 | Solid Waste | Sunil Patil | 9362667083 | Ward 1 — Gandhi Chowk | 2026-02-06 | High | In Progress |
| GRV-W01-2 | Road Repair | Ashwini Bhoye | 9886665520 | Ward 1 — Gandhi Chowk | 2026-07-17 | Low | Open |
| GRV-W01-3 | Drainage | Pooja Nikam | 9275749413 | Ward 1 — Gandhi Chowk | 2026-03-05 | Medium | Open |
| GRV-W01-4 | Street Light | Bhaskar Thakare | 9897573447 | Ward 1 — Gandhi Chowk | 2026-04-25 | Medium | Open |
| GRV-W02-1 | Solid Waste | Ashwini Shinde | 9438486670 | Ward 2 — Shivaji Nagar | 2026-06-24 | Low | Resolved |
| GRV-W02-2 | Solid Waste | Pooja Patil | 9153425734 | Ward 2 — Shivaji Nagar | 2026-07-26 | Low | Open |
| GRV-W02-3 | Water Supply | Kavita Thakare | 9290297910 | Ward 2 — Shivaji Nagar | 2026-07-16 | High | Open |
| GRV-W02-4 | Property Tax | Mahesh Sonawane | 9352605881 | Ward 2 — Shivaji Nagar | 2026-02-18 | Low | Open |
| GRV-W03-1 | Drainage | Sneha Gaikwad | 9536395989 | Ward 3 — Bazar Peth | 2026-03-10 | High | Resolved |
| GRV-W03-2 | Drainage | Mahesh Shinde | 9136867632 | Ward 3 — Bazar Peth | 2026-01-01 | High | Closed |
| GRV-W03-3 | Property Tax | Prakash Gaikwad | 9226954736 | Ward 3 — Bazar Peth | 2026-04-16 | Medium | Open |
| GRV-W03-4 | Street Light | Yogesh Bhoye | 9799304644 | Ward 3 — Bazar Peth | 2026-07-12 | Medium | Closed |
Page 1 of 4